| 
 Созданные ранее графические объекты могут использоваться как основа при создании условных знаков и корректной цифровой карты. В модуле "Условные знаки" реализован механизм при котором у существующих объектов можно изменить графические реквизиты, таким образом, что бы они соответствовали выбранному условному знаку. 
Задача: Изменить существующий графический объект в соответствии выбранному условному знаку. 
| • | Шаг 1. Штатным способом создайте площадной объект с помощью инструмента "Полигон" геоинформационной системы. |  
 | • | Шаг 2. Выберите в дереве условных знаков значение "Пастбище чистые". |  
 | • | Шаг 3. Установите переключатель "удалять" в секции "Заполнение контуров". |  
 | • | Шаг 4. Выполните команду "Присвоить". В результате выполненных действий у созданного объекта будут изменены реквизиты. |  
 | • | Шаг 5. Выполните команду "Откат". |  
 | • | Шаг 6. Выберите в дереве условных знаков значение "Залежи чистые". |  
 | • | Шаг 7. Установите переключатель "удалять" в секции "Заполнение контуров". |  
 | • | Шаг 8. Выполните команду "Присвоить".  |  
 В результате выполненных действий у созданного объекта будут изменены реквизиты. 
 Примечание. 
Просмотреть пример видео. 
 |